종 목 | 회 장 | 실무자 | 클럽수(844) | 회원수(34,563) |
---|---|---|---|---|
검도 | 김택균 | 서희도 | 9 | 610 |
게이트볼 | 문봉연 | 이재효 | 14 | 166 |
골프 | 석재수 | 김지성 | 10 | 400 |
국학기공 | 김종판 | 김진영 | 13 | 350 |
궁도 | 공삼식 | 이원창 | 7 | 330 |
그라운드골프 | 강호중 | 하성봉 | 7 | 350 |
농구 | 김인성 | 김지훈 | 12 | 500 |
당구 | 손영성 | 안제민 | 76 | 1,535 |
댄스스포츠 | 신윤기 | 송태호 | 21 | 420 |
드래곤보트 | 이충헌 | 송준근 | 7 | 626 |
롤러 | 김충우 | 하병철 | 2 | 65 |
무에타이 | 정재규 | 이성필 | 9 | 205 |
바둑 | 오성호 | 김성일 | 6 | 128 |
배구 | 김병윤 | 김형진 | 18 | 649 |
배드민턴 | 여종현 | 김대성 | 31 | 1,306 |
보디빌딩 | 허남우 | 고명관 | 3 | 135 |
복싱 | 이천형 | 강명주 | 4 | 132 |
볼링 | 정연봉 | 임홍규 | 72 | 1,503 |
산악 | 정영욱 | 정윤주 | 9 | 400 |
삼보 | 최재원 | 백대훈 | 9 | 214 |
수영 | 김성규 | 이수한 | 11 | 520 |
수중핀수영 | 박출이 | 조현국 | 5 | 201 |
씨름 | 이해근 | 정영배 | 1 | 20 |
야구 | 정영석 | 정태성 | 27 | 791 |
역도 | 강현욱 | 전효영 | 4 | 150 |
요가 | 김영미 | 구현정 | 14 | 250 |
우슈 | 정문효 | 김대효 | 13 | 204 |
유도 | 김명규 | 장 석 | 5 | 205 |
육상 | 이재동
(직무대행) |
김춘식
(직무대행) |
12 | 940 |
자전거 | 권성갑 | 김정록 | 7 | 280 |
소프트테니스 | 최준세 | 김도헌 | 2 | 80 |
조정 | 유현준 | 조은채 | 2 | 30 |
족구 | 문태식 | 조성현 | 35 | 541 |
철인3종 | 김기태 | 정성대 | 6 | 129 |
축구 | 최성민
(직무대행) |
김용문 | 27 | 1,244 |
탁구 | 하인철 | 이지근 | 50 | 3,000 |
태권도 | 고재덕 | 서갑복 | 80 | 5,370 |
테니스 | 박종식 | 김진수 | 24 | 1,359 |
파크골프 | 강필대 | 노민섭 | 94 | 5,157 |
패러글라이딩 | 정상만 | 강민석 | 3 | 70 |
펜싱 | 박규남 | 여환용 | 4 | 59 |
합기도 | 이창배 | 이종일 | 4 | 680 |
풋살 | 이광윤 | 양영식 | 30 | 300 |
줄넘기 | 하제운 | 이성빈 | 21 | 2,259 |
양궁 | 윤두칠 | 정영선 | 3 | 32 |
종 목 | 회 장 | 실무자 | 클럽수 | 회원수 |
---|---|---|---|---|
종합격투기 | 신명수 | 이동훈 | 5 | 100 |
주짓수 | 조영주 | 김태균 | 6 | 428 |
카바디 | 최낙덕 | 박민규 | 9 | 110 |
e스포츠협회 | 정창욱 | 박성욱 | 1 | 30 |